Опис:
Дані цифрові мікрометри оснащуються необертовим мікрогвинти. Переваги:
- Плавне поступове переміщення шпинделя мікрогвинта.
- Тріскачка.
- Виведення даних.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Абсолютний нуль | Да |
| Артикул ел. живлення | SR44 |
| Виведення даних | Да |
| Вимір у дюймах/метрика | Метричний |
| Довжина загальна, мм | 75 |
| Діапазон вимірів мм | 75 - 100 |
| Електронний | Да |
| Маса, г | 460 |
| Мікрометричний гвинт | З шпиндельним замком ø6.35 мм крок шпинделя 0.5 мм |
| Паралельність, мкм | 4 |
| Плоскосність, мкм | 0.3 |
| Похибка | ±4 мкм |
| Розмір А (а), мм | 14.6 |
| Розмір В (b), мм | 57 |
| Розмір С (с), мм | 2.3 |
| Термін служби батареї, років | 2.4 роки |
| Точність, мм | 0.001 mm |
| Фунція блокування | Да |
| Шкала | Барабан і стебель із матовим хромовим покриттям. ø18 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 93 302 ₴



