Ці стандартні нониусні штангенциркулі мають такі особливості:
- Матове хромове покриття основної шкали і ноніуса забезпечує чудову зчитування результатів вимірювань.
- Підняті поверхні ковзання.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виведення даних | Немає |
| Вимір у дюймах/метрика | Немає |
| Глибиномір | Да |
| Довжина загальна, мм | 229 |
| Діапазон вимірів мм | 0 - 100 |
| Електронний | Немає |
| Маса, г | 128 |
| Похибка ±, мм | ±0.03 мм |
| Розмір D (d ) , мм | 16 |
| Розмір А (а), мм | 40 |
| Розмір В (b), мм | 21 |
| Розмір С (с), мм | 17 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 939 ₴



